产品详情
简单介绍:
武藏三轴点胶机,
武藏自动点胶机,
武藏点胶机
在线型机械臂,全自动搭载用
详情介绍:
式样
| 名称 | CROSS MASTER SX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 控制轴数 | 3轴 | ||||
| 动作范围 | X轴 | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm |
| Y轴 | 300mm | 400mm | 600mm | 800mm | |
| Z轴 | 150mm | ||||
|
反复定位精度 (*1) |
X轴 | ±0.01mm | |||
| Y轴 | ±0.01mm | ||||
| Z轴 | ±0.01mm | ||||
| 可搬質量(*2) | 2.5kg | ||||
| 定格电压以及频率 | 单相AC200-240V 50/60Hz | ||||
| 消耗电量 | 200W | 300W | |||
|
本体外形尺寸 (不含有凸起部) |
宽度(W) | 565mm | 635.5mm | 760mm | 1052.5mm |
| 纵深(D) | 565mm | 651mm | 923mm | 1123mm | |
| 高度(H) | 470mm | 490mm | |||
| 本体质量 | 25.5kg | 28.5kg | 44.5kg | 67.5kg | |
|
控制器外形尺寸 (不含有凸起部) |
W450×D340×H265mm | ||||
| 控制器质量 | 18kg | ||||
(*1)依靠本公司规定的测量方法(按照JIS的测量方法)。
(*2)可选择的非搭载时。根据设定速度,设定加速与降速时间,动作不同。
外观图

